Neste ano de 2025, participarão da corrida euzinho, Luiz Santiago, e os meus perdedores de sempre, Ritter Fan (o da leitura dinâmica) e Kevin Rick (aquele que insiste em participar, mas não lê NADA!). Quanto às regras, são as mesmas que tivemos no ano passado. Para quem não se lembra delas, deixarei na caixa abaixo.
REGRAS DA CORRIDA
- Serão contabilizados os livros cuja leitura for iniciada a partir do dia 1º de janeiro e os livros cuja leitura for concluída até o dia 31 de dezembro do ano corrente. .
- Serão contabilizados os livros de ficção (qualquer gênero); livros que mesclam ficção com realidade, biografias e livros jornalísticos, históricos e cinematográficos. Livros didáticos e livros muito específicos de currículo universitário estão vetados (em última análise, Luiz e Ritter darão o carimbo final se o livro entra ou não entra na corrida). Contos isolados também estão fora, mas, em caso de leitura da coletânea completa, o livro inteiro será contabilizado. .
- A meta para a corrida é de no mínimo 50 livros. Perde a corrida quem ler menos que isso até a data estipulada. Caso mais de um competidor ultrapasse a meta, continua vencendo aquele que leu o maior número de volumes. Em caso de empate na quantidade superior a 50, vence aquele que leu o maior número de páginas (somando os 50 primeiros livros de cada competidor). Permanecendo o empate, vence aquele que leu o maior número de páginas somando as leituras que extrapolaram a meta (a partir do 51º livro). Se nenhum participante atingir a meta, vence aquele que chegou mais próximo dos 50 livros e, em caso de empate na quantidade inferior a 50, os mesmos critérios de desempate acima serão aplicados. .
- Os perdedores deverão pagar 2 prendas que o vencedor escolherá. Quem chegar à meta de 50 livros, mesmo não sendo o vencedor da edição, não deve pagar prendas. Quanto à característica dessas prendas, elas poderão ser críticas de quadrinhos, filmes ou episódios de séries para a coluna Plano Piloto. Prendas de livros estão vetadas.
Abaixo, vocês podem ver a tabela que acompanhará a corrida. Ela será atualizada à medida que cada um de nós terminarmos as leituras. Conforme as críticas forem entrando no site, os links para elas serão colocados nos respectivos títulos dos livros, mas vale dizer que não é condição para a contagem que a respectiva crítica seja publicada no site dentro do mesmo ano da competição.
# |
LIVROS QUE JÁ FORAM LIDOS |
ORDEM |
LEITOR |
PÁGINAS |
78 | Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade | 31/50 | Luiz | 342 |
77 | A Queda da Casa Usher (Edgar Allan Poe) / Luciana (Graciliano Ramos) / O Beijo (Kate Chopin) / Missa do Galo e A Causa Secreta (Machado de Assis) | 30/50 | Luiz | 136 |
76 | Luiz Gama Contra o Império, de Bruno Rodrigues de Lima | 29/50 | Luiz | 628 |
75 | A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de Washington Irving | 28/50 | Luiz | 80 |
04/05 – Atualização Luiz: Senti uma certa invejinha das linhas das pessoas que não fazem leitura dinâmica??? Hum… tô de olho nessa invejinha com a citação dos nomes dos autores aí! Mas vejo que em breve teremos crítica de uma peça que vai gerar, por consequência, a PRIMEIRA CRÍTICA DE NOVELA NO PLANO CRÍTICO, abrindo a nossa futura e mais famosa coluna semanal: PLANO NOVELA. | ||||
74 | O Bem-Amado | 40/67 | Ritter | 126 |
73 | Piquenique na Estrada | 39/67 | Ritter | 320 |
72 | A Cela de Vidro | 38/67 | Ritter | 249 |
71 | Rules of Prey (Lucas Davenport #1) | 37/67 | Ritter | 351 |
70 | O Samurai Negro (Samurai Negro #1) | 36/67 | Ritter | 240 |
69 | Redemption’s Blade (After the War #1) | 35/67 | Ritter | 367 |
68 | Feliz Ano Velho | 34/67 | Ritter | 272 |
67 | Vikings: A História Definitiva dos Povos do Norte | 33/67 | Ritter | 640 |
66 | Neuromancer (Sprawl #1) | 32/67 | Ritter | 320 |
65 | The Buffalo Hunter Hunter | 31/67 | Ritter | 448 |
30/04 – Atualização Ritter: Enquanto uns se preocupam em colocar nominhos nos livrinhos, outros LEEM de verdade e não ficam choramingando no desespero da derrota. | ||||
64 | O Curioso Caso de Benjamin Button, de F. Scott Fitzgerald | 27/50 | Luiz | 82 |
63 | Indiana Jones e o Perigo em Delfos, de Rob MacGregor | 7/50 | Kevin | 248 |
62 | O Tempo em Marte, de Philip K. Dick | 6/50 | Kevin | 320 |
61 | Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente | 26/50 | Luiz | 100 |
60 | Documentos do Brasil: Emancipadores e Abolicionistas e A Escravidão e o Trono (Osório Duque-Estrada) / A Sociedade do Engenho, O Senhor do Engenho e Pelas Minas do Ouro (André João Antonil). | 25/50 | Luiz | 125 |
59 | Documentos do Brasil: Tomé de Sousa e a construção de Salvador e Descrição de Salvador (Gabriel Soares de Sousa) / Nossa Democracia e O Dever da Oposição (Ruy Barbosa) / Raça Negra e Movimento Abolicionista (Joaquim Nabuco). | 24/50 | Luiz | 120 |
58 | A Mão e a Luva, de Machado de Assis | 23/50 | Luiz | 145 |
57 | O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss | 5/50 | Kevin | 656 |
56 | O Tigre de Sharpe (Sharpe #1), de Bernard Cornwell | 22/50 | Luiz | 409 |
04/04 – Atualização Luiz: Note que a velhice de Matusalém faz com que ele seja preguiçoso. Ele simplesmente se recusa a colocar os autores dos livros, prática mais do que acertada que passamos a fazer recentemente. Depois fica tendo ataques de pelanca. É muito triste… Para uma pessoa que acorda todos os dias às 17h15 e passa o tempo deitado numa rede… | ||||
55 | O Feiticeiro de Terramar (Ciclo Terramar #1) | 30/67 | Ritter | 208 |
54 | Amanhecer na Colheita (Jogos Vorazes: Prelúdio #2) | 29/67 | Ritter | 448 |
53 | Café da Manhã dos Campeões | 28/67 | Ritter | 400 |
52 | O Livro dos Cinco Anéis (completo) | 27/67 | Ritter | 233 |
51 | Estado Elétrico | 26/67 | Ritter | 144 |
50 | A Mulher das Dunas | 25/67 | Ritter | 288 |
49 | O Imigrante Feliz (Mamma Lucia) | 24/67 | Ritter | 321 |
48 | Miller and Max | 23/67 | Ritter | 313 |
47 | O Perdão Está Suspenso | 22/67 | Ritter | 272 |
46 | Audição | 21/67 | Ritter | 192 |
31/03 – Atualização Ritter: Ao que tudo indica, meu protótipo de concorrente tomou tenência mesmo e está até conseguindo ler livros de mais de duas centenas de páginas! Impressionante para uma criança literária. Mas não o suficiente, lógico. Mas o mais legal é que entrou OUTRO concorrente, um que começou com livros peso-mosca, mas que já graduou para peso-médio. Mas será que ele tem alguma chance contra o perdedor usual (pois, contra mim, claro, é que ele não tem chance alguma). | ||||
45 | Eu, Robô, de Isaac Asimov | 4/50 | Kevin | 320 |
44 | Destino: Inferno (Jack Reacher #2), de Lee Child | 3/50 | Kevin | 374 |
43 | 1984, de George Orwell | 21/50 | Luiz | 416 |
42 | A Máquina do Tempo, de H. G. Wells | 2/50 | Kevin | 113 |
41 | 1822, de Laurentino Gomes | 20/50 | Luiz | 376 |
40 | A Máquina do Tempo, de H. G. Wells | 19/50 | Luiz | 116 |
39 | Mata-Mata, de Zé Wellington | 1/50 | Kevin | 96 |
38 | A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt | 18/50 | Luiz | 440 |
08/03 – Atualização Luiz: É impressionante como CERTAS PESSOAS não aguentam ficar sem me criticar publicamente, né? É por aí que você vê o quanto é adorado, admirado e amado… Fazer o quê? Eu sou o grande mestre da literatura… | ||||
37 | Erewhon | 20/67 | Ritter | 198 |
36 | Por uns Dólares a Mais | 19/67 | Ritter | 160 |
35 | O Reformatório Nickel | 18/67 | Ritter | 240 |
34 | O Berço do Herói | 17/67 | Ritter | 154 |
33 | Antimatter Blues (Mickey7 #2) | 16/67 | Ritter | 304 |
32 | A Odisseia (trad. Emily Wilson) | 15/67 | Ritter | 592 |
31 | System Collapse (The Murderbot Diaries #7) | 14/67 | Ritter | 245 |
30 | Nós | 13/67 | Ritter | 224 |
28 | Ripley Subterrâneo (Ripley #2) | 12/67 | Ritter | 352 |
28 | Bravura Indômita | 11/67 | Ritter | 224 |
28/02 – Atualização Ritter: Percebo que o cara-de-pau de meu concorrente – e futuramente derrotado – Luiz Santiago largou os livros de imagens e não tentou “ler” álbuns de figurinhas. Menos mal. Mas, claro, não podiam faltar livros de menos de 100 páginas ou um “grande” de frases religiosas de autoajuda… | ||||
27 | Baile de Máscaras na Mansão Broxley (A Espiã da Realeza #0.5), de Rhys Bowen | 17/50 | Luiz | 56 |
26 | A Espiã da Realeza, de Rhys Bowen | 16/50 | Luiz | 349 |
25 | O Cão dos Baskerville, de Arthur Conan Doyle | 15/50 | Luiz | 265 |
24 | A Falência, de Júlia Lopes de Almeida | 14/50 | Luiz | 304 |
23 | Lendas Brasileiras, de Câmara Cascudo | 13/50 | Luiz | 176 |
22 | Romances de Cordel, de Ferreira Gullar | 12/50 | Luiz | 96 |
21 | Contos Tradicionais do Brasil, de Câmara Cascudo | 11/50 | Luiz | 320 |
20 | Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola | 10/50 | Luiz | 424 |
19 | A Prisão do Tempo (Perry Rhodan #64), de Clark Darlton | 9/50 | Luiz | 254 |
31/01 – Estou sendo seriamente atacado por pessoas mentirosas e preciso aqui me defender: livros de artes de filmes têm muito texto de apoio sim, é uma leitura ainda mais difícil, porque tem imagens e textos para ler. Me deixa em paz com minhas leituras sérias! |
||||
18 | Uma Visão Pálida das Colinas | 10/67 | Ritter | 200 |
17 | Witchcraft for Wayward Girls | 9/67 | Ritter | 492 |
16 | A Viagem do Beagle | 8/67 | Ritter | 640 |
15 | The Magnificent Nine (Firefly #2) | 7/67 | Ritter | 332 |
14 | The Years of Rice and Salt | 6/67 | Ritter | 784 |
13 | Walking to Aldebaran | 5/67 | Ritter | 144 |
12 | The Spy Who Vanished | 4/67 | Ritter | 109 |
11 | Forward | 3/67 | Ritter | 298 |
10 | House of Crows | 2/67 | Ritter | 294 |
9 | The Far Reaches | 1/67 | Ritter | 227 |
31/01 – Estou eu aqui, na minha, tentando competir SERIAMENTE, mas aí eu me deparo com fuleragem de um certo Luiz Fraudiago que, já mostrando desespero NA LARGADA, coloca livro em que tudo que há para ler são as legendas nas imagens. Qual será o próximo passo? Álbum de figurinhas da Copa do Mundo? Livro para colorir? Liga-pontos? Esse site já foi sério um dia… Mas tudo bem, minha vitória só será mais deliciosa assim! | ||||
8 | As Horas Vazias (Mistérios do 87º Distrito #15) | 8/50 | Luiz | 254 |
7 | Todos os Meus Amigos Ainda Estão Mortos | 7/50 | Luiz | 108 |
6 | Todos os Meus Amigos Estão Mortos | 6/50 | Luiz | 96 |
5 | The Monsters Of Hellboy II | 5/50 | Luiz | 168 |
4 | Hellboy II: The Art of the Movie | 4/50 | Luiz | 200 |
3 | Hellboy: The Art of the Movie | 3/50 | Luiz | 117 |
2 | Spider-Man: Across the Spider-Verse: The Art of the Movie | 2/50 | Luiz | 224 |
1 | Spider-Man: Into the Spider-Verse -The Art of the Movie | 1/50 | Luiz | 204 |